V20xYVJWWnNjRmxWZWtGNFQxaEJORlF5TlRSYWJHZDRUMVZHVUdKdWFFSmFhMUozVVZkT1NGSnROV0ZYU0doQ1dtdFNZVTlGT1hWbFNHUmFWakpTYzFWVVNUVmhNWEJaWlVWR2JWSkZWWGhhYTFKM1QwRTlQUT09

      pin_drop 지역을 선택하세요 arrow_drop_down

      광교동1

      광교동2

      수지 성복동

      수지 상현동

      보정동

      수지 신봉

      수지 동천

      구죽전

      청솔,까치,하얀마을

      구미동,죽전

      정자동,양지,느티

      샛별,한솔,정든

      성남

      목련,이매촌,아름

      동판교

      서판교

      동백,초당,어은목

      동백,호수,백현

      호수마을

      청덕동

      처인남동,동백신영,동원동문

      구성,신동백,강남마을

      마북동,연원,죽현마을

      수원 매탄동,영통,흥덕

      기흥,상갈

      신갈,구갈,새천년

      가락동

      용인,모현

      광주,오포

      남동탄,중동탄

      제2동탄

      오산,동탄

      남사한숲지구

      남동탄,중동탄,제2동탄

      서동탄

      광주

      directions_bus 승차장소를 선택하세요 arrow_drop_down

      검색

      순번 차량 승차장소 주일1부 주일2부 주일3부 주일저녁 새벽1부 수요1부 수요2부 금요철야
      329 08 도담마을 대우(증명) .. 7:16 9:06 11:06 6:46 10:16 7:46 8:46
      328 08 꽃매마을한라,금강입.. 7:17 9:07 11:07 6:50 10:17 7:47 8:47
      327 09 청솔계룡 정문 8:48 10:48 6:19 9:58 7:22 8:18
      326 09 까치롯데선경(하얀6단.. 7:08 8:58 10:58 6:30 10:08 7:30 8:29
      325 09 미금초(2단지,하얀5단.. 7:07 8:57 10:57 6:28 10:07 7:29 8:28
      324 09 까치신원(1단지) 정문 7:05 8:55 10:55 6:27 10:05 7:28 8:27
      323 09 청솔대원(9단지,동아).. 7:04 8:53 10:53 6:25 10:03 7:26 8:25
      322 09 청솔성원(6단지,5단지.. 7:04 8:52 10:52 6:23 10:02 7:25 8:24
      321 09 청솔한라(임광,보성) .. 8:50 10:50 6:22 10:00 7:23 8:21
      320 09 청솔유천화인 정문 8:49 10:49 6:20 9:59 7:22 8:19
      319 09 오리역 하나로 입구 7:13 9:03 11:03
      318 09 인현마을 대림 e-편한.. 11:03
      317 09 죽전1동 사무소 앞 11:04 6:50
      316 10 무지개 제일 정문(동아) 9:00 11:00 10:03
      315 10 새터 죽전힐스테이트 .. 7:18 9:08 11:08 6:44 10:19 7:43 8:38
      314 10 중앙하이츠 후문 7:15 9:05 11:05 10:10 7:40 8:40
      313 10 무지개 농협앞(LG) 7:12 9:02 11:02 6:38 10:07 7:37 8:37
      312 10 성현 우미2차 정문 7:23 9:13 11:13 6:50 10:23 7:50 8:43
      311 10 내대지 대림후문 7:22 9:12 11:12 6:48 10:22 7:49 8:40
      310 10 내대지 LG,창우,현대 .. 7:21 9:11 11:11 6:47 10:21 7:46 8:39
      keyboard_arrow_left12345678keyboard_arrow_rightkeyboard_double_arrow_right